| 名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 国立公文書館 | 11550 | 2011 | 東京 |
| 松本市音楽文化ホール | 7,500 | 2011 | 長野 |
| 東京大学(本郷)総合研究博物館 | 7,080 | 2010 | 東京 |
| 上野動物園両性爬虫類冷温水循環設備 | 2009 | 東京 | |
| 大船渡市民文化会館・市立図書館 リアスホール | 9,128 | 2009 | 岩手 |
| 渋谷区立中央図書館 | 4,450 | 2008 | 東京 |
| 都立中央図書館 | 20,281 | 2008 | 東京 |
| 葛西臨海水族館 | 2008 | 東京 | |
| 神代植物公園 | 938 | 2008 | 東京 |
| 松涛館 | 2007 | ||
| すわっこランド | 4,375 | 2007 | 長野 |
| 裾野市ヘルシーパークセンター | 2,705 | 2005 | 静岡 |
| 新宿区落合第二特別出張所区民施設 | 1,809 | 2005 | 東京 |
| 八尾市立歴史民俗資料館 | 1,683 | 2004 | 大阪 |
| 西川町図書館等生涯学習施設 | 4,539 | 2004 | 新潟 |
| 置賜広域交流拠点施設 | 2,860 | 2004 | 山形 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー