| 名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 静岡県立美術館ロダン館 | 3000 | 1993 | 静岡 |
| ヨコハマポートサイド超高層権利者住宅 | 43,100 | 1993 | 神奈川 |
| 逓信ビル | 30,600 | 1993 | 東京 |
| ヨコハマポートサイド2街区屋外 | 2ha | 1993 | 神奈川 |
| 都立東大和療育センター | 13,000 | 1992 | 東京 |
| NASPA ニューオータニホテル | 27,000 | 1992 | 新潟 |
| 東友熱海倶楽部 | 3800 | 1992 | 静岡 |
| 東松山カントリークラブ | 27ホール | 1992 | 埼玉 |
| 東京湾連絡橋アンカレイジ施設(レインボーブリッジ) | 1992 | 東京 | |
| 日本原子力研究所大型放射光施設 | 9200 | 1992 | 兵庫 |
| 労働省産業安全研究所 | 7000 | 1992 | 東京 |
| 大阪教育大学キャンパス | 67,480 | 1991 | 大阪 |
| 山口大学医学部附属病院 | 25,000 | 1991 | 山口 |
| 松本市立総合体育館 | 12,600 | 1991 | 長野 |
| 中央合同庁舎6号館 | 128,000 | 1990 | 東京 |
| ホテルラングウッド | 23,000 | 1990 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー