| 名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 稲毛ショピングセンター | 63000 | 1990 | 千葉 |
| KDD上福岡研究所 | 7400 | 1990 | 埼玉 |
| 四方津斜行エレベーター | 213.6m | 1990 | 山梨 |
| 日暮里サニーホール | 23,000 | 1989 | 東京 |
| 関越自動車関越トンネル融雪設備 | 10,000m | 1989 | 群馬・新潟 |
| 日立戸塚工場 | 31,500 | 1989 | 神奈川 |
| 東京国際空港管制塔 | 28,000 | 1989 | 東京 |
| 原宿クエストホール | 5,800 | 1987 | 東京 |
| 渋谷109 | 17,000 | 1978 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー