名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
かんぽの宿喜連川 | 2019 | 栃木 | |
アパホテル両国駅タワー | 25,170 | 2019 | 東京 |
板橋区立少年自然の家八ヶ岳荘 | 6,825 | 2018 | 東京 |
かんぽの宿熱海本館 | 16,414 | 2015 | 静岡 |
かんぽの宿奈良 | 12,000 | 2014 | 奈良 |
かんぽの宿知多美浜 | 5,263 | 2014 | 愛知 |
かんぽの宿熱海別館 | 7,283 | 2014 | 静岡 |
熱海ホテル | 2,800 | 2014 | 静岡 |
ザ・クレストホテル立川 | 15,000 | 2014 | |
山中湖サロン | 9,601 | 2011 | 山梨 |
かんぽの宿 熱海別館 | 24,670 | 2010 | 静岡 |
お茶の水ファミリーホール | 2009 | 東京 | |
東京ベイコート倶楽部 | 63,073 | 2008 | 東京 |
エクシブ箱根離宮 | 42,183 | 2007 | 神奈川 |
エクシブ鳴門サンクチュアリ・ヴィラ・ドゥ-エ | 6,500 | 2005 | 徳島 |
エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ | 9,135 | 2004 | 長野 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー