名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
グランフォレスト田園調布 | 3,790 | 2023 | 東京 |
WELLPARKS等々力 | 2,000 | 2023 | 東京 |
チャームスイート世田谷上馬 | 2,400 | 2022 | 東京 |
チャームプレミア浜田山 | 1,910 | 2022 | 東京 |
栗田病院新病棟 | 21,900 | 2022 | 長野 |
東京医科歯科大学医科B棟 | 2021 | 東京 | |
日野病院 | 7,829 | 2019 | 東京 |
有料老人ホーム目黒区東が丘1丁目 | 3,100 | 2019 | 東京 |
特別養護老人ホーム文京くすのきの郷 | 6,000 | 2019 | 東京 |
徳洲会大和病院 | 20,219 | 2017 | 神奈川 |
諏訪中央病院第三期 | 20,000 | 2012 | 長野 |
医療法人社団淳英会おゆみの中央病院 | 8,000 | 2012 | 千葉 |
盛岡医療生活協同組合川久保病院 | 7,000 | 2012 | 岩手 |
国立病院機構西多賀病院診療研修棟 | 4,864 | 2012 | 宮城 |
町田正吉苑 | 4,876 | 2012 | 東京 |
西部川越病院 | 9,913㎡ | 2012 | 埼玉 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー