名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
---|---|---|---|
相模原キャンパス飛翔体環境試験棟 | 2022 | 神奈川 | |
高エネ研構造生物実験棟 | 2021 | 茨城 | |
筑波宇宙センター宇宙ステーション運用棟 | 2021 | 茨城 | |
福島いわき好間(よしま)火力発電所 | 9229 | 2020 | 福島 |
東海キャンパスニュートリノ第2設備棟 | 240 | 2020 | 茨城 |
4LCプラント | 1660 | 2019 | 千葉 |
IHI水素研究所 | 1000 | 2018 | 福島 |
日本バイオアッセイ研究所 | 17000 | 2018 | 神奈川 |
高エネ研(東海)ハドロン実験施設(COMET実験棟) | 2011 | 茨城 | |
高エネ研KEKB高度化施設(PF-AR直接入射トンネル) | 2011 | 茨城 | |
高エネ研KEKB高度化施設(ダンピングリング施設) | 1780 | 2011 | 茨城 |
大型降雨実験施設 | 725 | 2011 | 茨城 |
防災研究データセンター棟 | 2396 | 2011 | 茨城 |
大わし地区生物相互作用実験施設 | 1150 | 2009 | 茨城 |
クラヤ三星堂神奈川 | 20599 | 2008 | 神奈川 |
クラヤ三星堂八尾計画 | 19540 | 2008 | 大阪 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー