| 名 称 | 面積(㎡) | 年 度 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 廣池学園 | 2023 | 千葉 | |
| 文京区本郷四丁目ビル | 1330 | 2023 | 東京 |
| 株式会社丸井スズキ 足立事業本部新社屋 | 2,700 | 2023 | 東京 |
| 柏市立田中中学校校舎 | 5,700 | 2023 | 千葉 |
| 小平市立第一小学校他26校 | 2023 | 東京 | |
| グランフォレスト田園調布 | 3,790 | 2023 | 東京 |
| WELLPARKS等々力 | 2,000 | 2023 | 東京 |
| M’s CROSS 人形町 | 2,000 | 2023 | 東京 |
| 綾瀬プラチナビル | 900 | 2023 | 東京 |
| 都営住宅足立区江北七丁目団地(第2期) | 12,500 | 2023 | 東京 |
| 令和4年度 新潟支社管内 融雪設備 | 2023 | 新潟 | |
| チャームスイート世田谷上馬 | 2,400 | 2022 | 東京 |
| チャームプレミア浜田山 | 1,910 | 2022 | 東京 |
| 栗田病院新病棟 | 21,900 | 2022 | 長野 |
| 国立国会図書館東京本館 | 121,400 | 2022 | 東京 |
| ARA PLACE AKASAKA | 1,165 | 2022 | 東京 |
業務実績
建築設備・道路施設の設計・コンサルタント
株式会社ピーエーシー